La ceremonia de sustentación tiene las siguientes actividades:
- Presentación del presidente del jurado
- Presentación de los tesistas (20 minutos): Modelo para presentación
- Rueda de preguntas a cargo del jurado
- Deliberación del jurado (tesistas se retiran de la sala)
- Presentación de los resultados (tesistas ingresan a la sala)
- Juramentación en caso de estar aprobados
Rúbrica de calificación de la sustentación:
Sección
|
Ítem
|
Puntaje | ||||||
Bien desarrollado | Parcialmente | No lo presenta | Puntaje obtenido | Comentarios | ||||
Presentación PPT
|
Presenta el tema de investigación y la metodología/herramientas utilizadas | 1 | 0.5 | 0 | ||||
No tiene errores ortográficos | 1 | 0.5 | 0 | |||||
La PPT se ajusta al estándar de la universidad y combina adecuadamente texto, imágenes, tablas y gráficas. | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
Desarrollo
|
Demuestra dominio del tema y explica claramente las herramienta/metodologías utilizadas. | 2 | 1 | 0 | ||||
Presenta con claridad los resultados y conclusiones señalados en el estudio realizado. | 2 | 1 | 0 | |||||
Fundamenta sus propuestas mediante el uso de citas o teorias. | 2 | 1 | 0 | |||||
Explica el cumplimiento de los objetivos e ideas principales anunciados. | 1 | 0.5 | 0 | |||||
Señala y sustenta cómo se desarrolló el proceso de recolección de datos. | 2 | 1 | 0 | |||||
Demuestra en la sustentación la relación entre los objetivos, hipótesis y conclusiones | 1 | 0.5 | 0 | |||||
Responde las preguntas del jurado utilizando definiciones conceptuales y marcos teóricos pertinentes. | 3 | 1.5 | 0 | |||||
Habilidades Verbales
|
Se expresa de manera clara, sin muletillas, ni barbarismos. | 2 | 1 | 0 | ||||
Pronuncia y usa un tono de voz adecuados | 1 | 0.5 | 0 | |||||
Muestra una postura corporal adecuada y manejo efectivo de la audiencia. | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||
Tiempo | Respeta el tiempo estipulado para la presentación y mantiene un ritmo constante. (20min de exposición y 10minutos de preguntas) | 1 | 0.5 | 0 | ||||
Puntaje total de la disertación (50% de la calificación total) | 0 | |||||||
Puntaje total de la sustentación | 0 |
Category:
Titulación